Dupla funcionalidade: capacidades de aquecimento e resfriamento.
Capacidade de aquecimento: 16–38 kW.
Tecnologia de compressão avançada: compressor rotativo EVI com inversor DC
Ampla faixa de temperatura operacional: aquecimento de -30℃ a 28℃, resfriamento de 15℃ a 50℃
Resiliência em climas frios: operação estável em ambientes de -30℃.
Controles inteligentes: Wi-Fi habilitado com aplicativo para controle remoto prático.
Proteção aprimorada contra congelamento: possui 8 camadas de design anticongelante.
Operação de ampla tensão: Faixa de operação de tensão ultra ampla de 285 V a 460 V.
Operação silenciosa: projetada para baixos níveis de ruído.
Tecnologia Smart Defrost: operação sem congelamento.
Ecológico: Utiliza refrigerante R32.
Temperatura máxima de saída da água de aquecimento: 55℃.
Temperatura mínima de saída da água de resfriamento: 5℃.
AMPLA FAIXA DE OPERAÇÃO DE TENSÃO
Faixa operacional de temperatura ambiente mais ampla:
Aquecimento -30℃ a 28℃; Resfriamento 15℃ a 50℃.
Temperatura máxima de saída da água de aquecimento: 55°C. Temperatura mínima de saída da água de resfriamento: 5°C.
Nome | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Fonte de energia | 380 V 3N ~ 50 Hz | 380 V 3N ~ 50 Hz | 380 V 3N ~ 50 Hz | 380 V 3N ~ 50 Hz | |
Taxa de choque antielétrico | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | |
Classificação de proteção de entrada | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Condição 1 | Capacidade de aquecimento nominal | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
Tipo de unidade | Tipo de aquecimento de piso(Temperatura da água de saída: 35℃) | ||||
Condição 2 | Capacidade de aquecimento nominal | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potência de aquecimento nominal de entrada | 7500W | 7900 W | 8800W | 9700W | |
Aquecimento COP | 2,80 | 2,91 | 2,80 | 2,91 | |
Condição 4 | Capacidade de aquecimento de baixa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Baixa entrada de energia de aquecimento ambiente | 7250 W | 7600 W | 8400W | 9300W | |
COP ambiente baixo | 2,46 | 2,53 | 2,45 | 2,53 | |
HSPF | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | |
Tipo de unidade | Tipo de unidade fan coil(Temperatura da água de saída: 41℃) | ||||
Condição 2 | Capacidade de aquecimento nominal | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potência de aquecimento nominal de entrada | 8250 W | 8700W | 9600W | 10700W | |
Aquecimento COP | 2,55 | 2,64 | 2,56 | 2,64 | |
Condição 4 | Capacidade de aquecimento de baixa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Baixa entrada de energia de aquecimento ambiente | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
COP ambiente baixo | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2,30 | |
HSPF | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | |
APF | 3,45 | 3,55 | 3,45 | 3,45 | |
Tipo de unidade | Tipo de radiador(Temperatura da água de saída: 50℃) | ||||
Condição 2 | Capacidade de aquecimento nominal | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Potência de aquecimento nominal de entrada | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
Aquecimento COP | 2.21 | 2,32 | 2.24 | 2,33 | |
Condição 4 | Capacidade de aquecimento de baixa temperatura | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Baixa entrada de energia de aquecimento ambiente | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
COP ambiente baixo | 1,93 | 2.04 | 1,98 | 2.06 | |
HSPF | 2,80 | 2,95 | 2,85 | 2,85 | |
Fluxo de água nominal | 4,13 m³/h | 4,47 m³/h | 4,82 m³/h | 5,33 m³/h | |
Condição 3 | Capacidade de resfriamento nominal | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Entrada de energia | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2,93 | 3.02 | 2,80 | 2,82 | |
CSPF | 4,92 | 4,65 | 4,50 | 4,52 | |
Entrada de potência máxima | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Corrente máxima de funcionamento | 21,5A | 24A | 26A | 30A | |
Queda de pressão da água | 35 kPa | 30 kPa | 35 kPa | 35 kPa | |
Pressão máxima no lado de alta/baixa pressão | 4,3/4,3 MPa | 4,3/4,3 MPa | 4,3/4,3 MPa | 4,3/4,3 MPa | |
Pressão de descarga/sucção permitida | 4,3/1,2 MPa | 4,3/1,2 MPa | 4,3/1,2 MPa | 4,3/1,2 MPa | |
Pressão máxima no evaporador | 4,3 MPa | 4,3 MPa | 4,3 MPa | 4,3 MPa | |
Conexão de tubulação de água | Rosca fêmea DN32/1¼ " | ||||
Barulho | 58,5 dB(A) | 59 dB(A) | 59,5 dB(A) | 60 dB(A) | |
Refrigerante/Carga | R32/3,6 kg | R32/4,0 kg | R32/4,0 kg | R32/4,8 kg | |
Dimensão (CxLxA) (mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Peso líquido | 153 kg | 162 kg | 162 kg | 182 kg |
Condição 1: Temperatura do ar externo: 7°C / 6°C, temperatura da água de saída: 45°C
Condição 2: Temperatura do ar externo: BS -12°C / BT -13,5°C
Condição 3: Temperatura do ar externo: 35°C /-, Temperatura da água de saída: 7°C
Condição 4: Temperatura do ar externo: DS -20°C /-